Difference between revisions of "Kademlia-de"
From AMule Project FAQ
(-de) |
m |
||
(3 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | <center>[[Kademlia|English]] | '''Deutsch'''</center> | + | <center>[[Kademlia|English]] | '''Deutsch''' | [[Kademlia-es|Español]]</center> |
− | [[FAQ_eD2k-Kademlia-de#Was_ist_Kademlia?|Kademlia]] ist ein [[Server-de|server]]loses [[Network|Netzwerk]] für *[[Mule|Mule]]-[[Client-de|Client]]s. | + | [[FAQ_eD2k-Kademlia-de#Was_ist_Kademlia?|Kademlia]] ist ein [[Server-de|server]]loses [[Network-de|Netzwerk]] für *[[Mule|Mule]]-[[Client-de|Client]]s. |
Es baut auf dem Kademlia-Algorithmus von [http://www.scs.cs.nyu.edu/~petar Petar Maymounkov] und [http://www.scs.cs.nyu.edu/~dm David Mazières] ([http://www.nyu.edu/ New York University], 2002) auf. | Es baut auf dem Kademlia-Algorithmus von [http://www.scs.cs.nyu.edu/~petar Petar Maymounkov] und [http://www.scs.cs.nyu.edu/~dm David Mazières] ([http://www.nyu.edu/ New York University], 2002) auf. | ||
− | + | Das Netzwerk selbst wird als dezentralisierte Datenbank von Dateien und Clients darin verwendet. Das Hauptziel besteht darin, eine zuverlässige, schnelle, und fast unmöglich abzuschaltende Methode anzubieten, um diese Informationen zu erhalten. Auf Client-Client-Ebene wird das für die Datenübertragung verwendete Protokoll zu diesem Zeitpunkt mit dem [[eD2k]]-Netz gemeinsam benutzt, obwohl sich das in Zukunft ändern könnte. | |
Informationen darüber können entweder in der [[FAQ_eD2k-Kademlia-de#Was_ist_Kademlia?|eD2k-Kademlia-FAQ]], oder auf der [http://emule-project.net/home/perl/help.cgi?l=1&rm=show_topic&topic_id=232 Hilfeseite bei eMule] gefunden werden. | Informationen darüber können entweder in der [[FAQ_eD2k-Kademlia-de#Was_ist_Kademlia?|eD2k-Kademlia-FAQ]], oder auf der [http://emule-project.net/home/perl/help.cgi?l=1&rm=show_topic&topic_id=232 Hilfeseite bei eMule] gefunden werden. |
Latest revision as of 13:42, 2 January 2010
Kademlia ist ein serverloses Netzwerk für *Mule-Clients.
Es baut auf dem Kademlia-Algorithmus von Petar Maymounkov und David Mazières (New York University, 2002) auf.
Das Netzwerk selbst wird als dezentralisierte Datenbank von Dateien und Clients darin verwendet. Das Hauptziel besteht darin, eine zuverlässige, schnelle, und fast unmöglich abzuschaltende Methode anzubieten, um diese Informationen zu erhalten. Auf Client-Client-Ebene wird das für die Datenübertragung verwendete Protokoll zu diesem Zeitpunkt mit dem eD2k-Netz gemeinsam benutzt, obwohl sich das in Zukunft ändern könnte.
Informationen darüber können entweder in der eD2k-Kademlia-FAQ, oder auf der Hilfeseite bei eMule gefunden werden.