Difference between revisions of "AMule is slow-fr"
Nicolas henry (Talk | contribs | merge | delete) (→La faute du réseau) |
Vollstrecker (Talk | contribs) m (Reordered language selection) |
||
(10 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | <center>[[AMule_is_slow|English]] | | + | <center> |
+ | [[AMule_is_slow|English]] | | ||
+ | [[AMule_is_slow-de|Deutsch]] | | ||
+ | [[AMule_is_slow-es|Español]] | | ||
+ | '''Français''' | | ||
+ | [[AMule_is_slow-hu|Magyar]] | | ||
+ | [[AMule_is_slow-it|Italiano]] | | ||
+ | [[AMule_is_slow-nl|Nederlands]] | ||
+ | </center> | ||
== [[aMule]] est lent == | == [[aMule]] est lent == | ||
− | |||
Ainsi, [[aMule]] est lent ? Cela peut être : | Ainsi, [[aMule]] est lent ? Cela peut être : | ||
Line 9: | Line 16: | ||
== Votre faute == | == Votre faute == | ||
− | |||
=== Instructions générales === | === Instructions générales === | ||
− | |||
Voici une liste des raisons qui peuvent expliquer des vitesses de téléchargement basses : | Voici une liste des raisons qui peuvent expliquer des vitesses de téléchargement basses : | ||
Line 26: | Line 31: | ||
=== Solutions aux liens descendants ou montants surchargés en ADSL === | === Solutions aux liens descendants ou montants surchargés en ADSL === | ||
− | |||
Beaucoup de fournisseurs ADSL paramètrent leur réseau de façon à ce que leurs routeurs temporisent plusieurs paquets dans des tampons (buffers). Cela peut créer de sérieux problèmes de performance; par exemple, un lien surchargé en montée peut causer une réduction de performance importante en descente . | Beaucoup de fournisseurs ADSL paramètrent leur réseau de façon à ce que leurs routeurs temporisent plusieurs paquets dans des tampons (buffers). Cela peut créer de sérieux problèmes de performance; par exemple, un lien surchargé en montée peut causer une réduction de performance importante en descente . | ||
Line 41: | Line 45: | ||
[http://WWW.sabi.co.UK/#sourcesSabishape Sabishape]. | [http://WWW.sabi.co.UK/#sourcesSabishape Sabishape]. | ||
− | Une autre amélioration utile mais mineure est de s'assurer qu'il n'y a pas trop de connections aMule montantes avec une bande passante faible. Par exemple pour une limite montante de 21 Koctets/s, pas plus de 7 connections montantes à 3 Koctets chacune. Probablement même que pas plus de 5 est un petit peu mieux. | + | Une autre amélioration utile mais mineure est de s'assurer qu'il n'y a pas trop de connections aMule montantes avec une bande passante faible. Par exemple pour une limite montante de 21 Koctets/s, pas plus de 7 connections montantes à 3 Koctets/s chacune. Probablement même que pas plus de 5 est un petit peu mieux. |
== La faute du réseau == | == La faute du réseau == | ||
− | |||
Nous vous mettre dans la confidence, mais les vitesses lentes ne sont pas toujours dues à une erreur de programmation dans [[aMule]] ou une mauvaise configuration. | Nous vous mettre dans la confidence, mais les vitesses lentes ne sont pas toujours dues à une erreur de programmation dans [[aMule]] ou une mauvaise configuration. | ||
Line 50: | Line 53: | ||
*[[FAQ_eD2k-Kademlia#What_is_ED2K?|eD2k]] est un réseau lent; Le réseau [[FAQ_eD2k-Kademlia#What_is_ED2K?|eD2k]] est l'un des plus grands réseau [[P2P]] en fonction au monde, mais son but principal est la disponibilité du réseau. Même si vous aurez des téléchargements plus rapides sur d'autres réseaux populaires, vous découvrerez rapidement que le réseau [[FAQ_eD2k-Kademlia#What_is_ED2K?|eD2k]] héberge des millions de fichiers que vous ne trouverez sur aucun autre réseau. | *[[FAQ_eD2k-Kademlia#What_is_ED2K?|eD2k]] est un réseau lent; Le réseau [[FAQ_eD2k-Kademlia#What_is_ED2K?|eD2k]] est l'un des plus grands réseau [[P2P]] en fonction au monde, mais son but principal est la disponibilité du réseau. Même si vous aurez des téléchargements plus rapides sur d'autres réseaux populaires, vous découvrerez rapidement que le réseau [[FAQ_eD2k-Kademlia#What_is_ED2K?|eD2k]] héberge des millions de fichiers que vous ne trouverez sur aucun autre réseau. | ||
− | *[[FAQ_eD2k-Kademlia#What_is_all_that_credits,_rate_and_score_stuff_about?|Credits]](en); Si vous lancez [[aMule]] pour la première fois ou si vous effacez les fichiers dans le répértoire ''~/.aMule'', vous n'aurez aucun [[FAQ_eD2k-Kademlia#What_is_all_that_credits,_rate_and_score_stuff_about?|crédit]](en). [[FAQ_eD2k-Kademlia#What_is_all_that_credits,_rate_and_score_stuff_about?|Les crédits]] permettent de télécharger plus rapidement. Si vous | + | *[[FAQ_eD2k-Kademlia#What_is_all_that_credits,_rate_and_score_stuff_about?|Credits]](en); Si vous lancez [[aMule]] pour la première fois ou si vous effacez les fichiers dans le répértoire ''~/.aMule'', vous n'aurez aucun [[FAQ_eD2k-Kademlia#What_is_all_that_credits,_rate_and_score_stuff_about?|crédit]](en). [[FAQ_eD2k-Kademlia#What_is_all_that_credits,_rate_and_score_stuff_about?|Les crédits]] permettent de télécharger plus rapidement. Si vous ne savez pas ce que c'est, lisez [[FAQ_eD2k-Kademlia#What_is_all_that_credits,_rate_and_score_stuff_about?|ceci]]. |
*Disponibilité des fichiers; Les fichiers rares, les vieux fichiers, ou les fichiers très récents.... ces types de fichier ont très peu de [[FAQ_eD2k-Kademlia#What_is_a_source?|sources]], donc cela prend plus de temps pour [[aMule]] pour établir une connection avec le peu de [[client|clients]] qui partagent ce fichier. | *Disponibilité des fichiers; Les fichiers rares, les vieux fichiers, ou les fichiers très récents.... ces types de fichier ont très peu de [[FAQ_eD2k-Kademlia#What_is_a_source?|sources]], donc cela prend plus de temps pour [[aMule]] pour établir une connection avec le peu de [[client|clients]] qui partagent ce fichier. | ||
− | *Grande [[queue|file d'attente]]; [[eMule]], anisi que la plupart de ses successeurs, utilise des [[queue|files d'attente]] grandes. [[aMule]] utilise par défaut une taille de file d'attente de 5000. Cela permet de s'assurer que des utilisateurs ne puissent passer devant les autres [[client|clients]] | + | *Grande [[queue|file d'attente]]; [[eMule]], anisi que la plupart de ses successeurs, utilise des [[queue|files d'attente]] grandes. [[aMule]] utilise par défaut une taille de file d'attente de 5000. Cela permet de s'assurer que des utilisateurs ne puissent passer devant les autres [[client|clients]] en demandant continuellement la même [[FAQ_eD2k-Kademlia#What_is_a_source?|source]] (un problème récurrant avant l'arrivée de [[eMule]]). On doit patienter dans la file d'attente, et pour un [[client]] avec peu de [[FAQ eD2k-Kademlia#What_is_all_that_credits,_rate_and_score_stuff_about?|crédit]], cela peut prendre du temps. Vous pouvez parfois attendre 2 semaines avant qu'un fichier soit téléchargé, par exemple, si il n'y a qu'une seule [[FAQ_eD2k-Kademlia#What_is_a_source?|source]] pour ce fichier. . |
*Vérifier la [[FAQ network|Foire aux questions sur le réseau]]. | *Vérifier la [[FAQ network|Foire aux questions sur le réseau]]. |
Latest revision as of 15:58, 25 September 2008
English | Deutsch | Español | Français | Magyar | Italiano | Nederlands
Contents
aMule est lent
Ainsi, aMule est lent ? Cela peut être :
Votre faute
Instructions générales
Voici une liste des raisons qui peuvent expliquer des vitesses de téléchargement basses :
- Une valeur basse dans "Preferences"->"Download limit".
- Une valeur basse dans "Preferences"->"Upload limit". Une limite d'envoi (upload) inférieure à 4 kbps limite votre vitesse de téléchargement à 3 fois votre vitesse d'envoi. Une limite d'envoi inférieure à 10 kbps limite votre vitesse de téléchargement à 4 fois votre vitesse d'envoi. Une vitesse d'envoi supérieure ou égale à 10 kbps vous permet un téléchargement à n'importe quelle vitesse, limité seulement par la valeur "Download limit" (voir ce lien (en) pour en savoir plus).
- Une valeur trop grande dans "Preferences"->"Upload limit". Votre ligne peut saturer ! (cela dépend de la rapidité de votre ligne)
- Une valeur trop basse dans "Preferences"->"Max Connections". Il n'y a pas assez de connections disponibles.
- Une valeur trop grande dans "Preferences"->"Max Connections". Trop de connections peuvent saturer votre ligne.
- Une valeur trop basse dans "Core Tweaks"->"Max New Connections". Cela prend beaucoup de temps de rechercher les sources (aquire sources).
- Une valeur trop grande dans "Core Tweaks"->"Max New Connections". Votre ligne est saturée, un grand nombre de nouvelles connections utilise beaucoup de bande-passante (overhead-bandwidth).
- Vous avez un Low ID.
- Certains FAIs bloquent ou limitent les connections via les ports standards de eD2k. Essayez de changer le port dans "Preferences"->"Connections" vers une autre valeur.
- Votre pare-feu (firewall) peut bloquer certains ports/protocoles utilisés par aMule et/ou vous avez oublier de reporter ces ports dans la configuration de votre routeur (Voyez encore une fois Low ID).
Solutions aux liens descendants ou montants surchargés en ADSL
Beaucoup de fournisseurs ADSL paramètrent leur réseau de façon à ce que leurs routeurs temporisent plusieurs paquets dans des tampons (buffers). Cela peut créer de sérieux problèmes de performance; par exemple, un lien surchargé en montée peut causer une réduction de performance importante en descente .
Le problème est décrit sur la page WonderShaper.
Comme règle de base il est important que sur l'ADSL ni le lien montant ni le lien descendant soient utilisés à 100% de leur capacité. Typiquement, une utilisation de 90-95% est une bonne idée (prenant en compte la surcharge liée aux protocoles d'encapsulation, même si un ligne à 576 Kbits/s ne peut pas transférer tant que cela).
C'est pourquoi vous devez vous assurez que sur une ligne ADSL de 576 Kbits/s descendants et 288 Kbits/s montants la vitesse totale ne dépasse pas 52 Koctets/s descendants et 26 Koctets/s montants.
Si aMule est le seul programme utilisant de la bande passante, paramétrer sa vitesse maximum en montant et en descenant un peu en dessous de ces limites, par example à 42 Koctets/s en descendant et 21 Koctets/s en montant, remplira correctement cette mission.
Sinon si vous utilisez GNU/Linux vous pouvez utiliser le gestionnaire de bande passante (traffic shaper) qui va régulariser le trafic total et réguler l'utilisation de la bande passante. Deux scripts de régulation de trafic sont WonderShaper et Sabishape.
Une autre amélioration utile mais mineure est de s'assurer qu'il n'y a pas trop de connections aMule montantes avec une bande passante faible. Par exemple pour une limite montante de 21 Koctets/s, pas plus de 7 connections montantes à 3 Koctets/s chacune. Probablement même que pas plus de 5 est un petit peu mieux.
La faute du réseau
Nous vous mettre dans la confidence, mais les vitesses lentes ne sont pas toujours dues à une erreur de programmation dans aMule ou une mauvaise configuration.
Certains facteurs incluent, et ne se limitent pas à :
- eD2k est un réseau lent; Le réseau eD2k est l'un des plus grands réseau P2P en fonction au monde, mais son but principal est la disponibilité du réseau. Même si vous aurez des téléchargements plus rapides sur d'autres réseaux populaires, vous découvrerez rapidement que le réseau eD2k héberge des millions de fichiers que vous ne trouverez sur aucun autre réseau.
- Credits(en); Si vous lancez aMule pour la première fois ou si vous effacez les fichiers dans le répértoire ~/.aMule, vous n'aurez aucun crédit(en). Les crédits permettent de télécharger plus rapidement. Si vous ne savez pas ce que c'est, lisez ceci.
- Disponibilité des fichiers; Les fichiers rares, les vieux fichiers, ou les fichiers très récents.... ces types de fichier ont très peu de sources, donc cela prend plus de temps pour aMule pour établir une connection avec le peu de clients qui partagent ce fichier.
- Grande file d'attente; eMule, anisi que la plupart de ses successeurs, utilise des files d'attente grandes. aMule utilise par défaut une taille de file d'attente de 5000. Cela permet de s'assurer que des utilisateurs ne puissent passer devant les autres clients en demandant continuellement la même source (un problème récurrant avant l'arrivée de eMule). On doit patienter dans la file d'attente, et pour un client avec peu de crédit, cela peut prendre du temps. Vous pouvez parfois attendre 2 semaines avant qu'un fichier soit téléchargé, par exemple, si il n'y a qu'une seule source pour ce fichier. .
- Vérifier la Foire aux questions sur le réseau.